KLIK HIERONDER om naar de GOOGLE FOTO’S ALBUM te gaan
https://photos.app.goo.gl/V5WY8x1KfaxxyEWf7
KLIK HIER voor de reportage van TV OOST :
https://www.tvoost.be/nieuws/pure-ambiance-tijdens-veldrit-voor-recreanten-in-vrasene-149668
KLIK HIERONDER om naar de GOOGLE FOTO’S ALBUM te gaan
https://photos.app.goo.gl/V5WY8x1KfaxxyEWf7
KLIK HIER voor de reportage van TV OOST :
https://www.tvoost.be/nieuws/pure-ambiance-tijdens-veldrit-voor-recreanten-in-vrasene-149668
Resultaat van Reeks 1: 14u +45jaar
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C001 | Georges Verstraeten | 11 | 46:44.613 | 0 | ||
2 | V078 | Henk Dupon | 11 | 47:54.699 | 1:10.086 | 1:10.086 | 0 |
3 | C079 | ALEX MEERSSCHAERT | 11 | 48:56.241 | 2:11.628 | 1:01.542 | 0 |
4 | V075 | LUC DE JONHHE | 10 | 47:03.869 | 1 Ronde | 1 Ronde | 0 |
5 | V084 | Johan Apers | 10 | 47:18.719 | 1 Ronde | 14.850 | 0 |
6 | V076 | JOHAN STROBBE | 10 | 48:06.907 | 1 Ronde | 48.188 | 0 |
7 | V077 | DIETRICH SINNAEVE | 10 | 48:29.847 | 1 Ronde | 22.940 | 0 |
8 | C082 | BERT VAN EYCK | 10 | 48:45.387 | 1 Ronde | 15.540 | 0 |
9 | V074 | ROELAND HEEMAN | 10 | 49:43.641 | 1 Ronde | 58.254 | 0 |
10 | V083 | DIRK VAN DOOREN | 10 | 49:44.401 | 1 Ronde | 0.760 | 0 |
11 | V072 | RAF PAUWELS | 10 | 51:05.576 | 1 Ronde | 1:21.175 | 0 |
12 | C071 | DANNY EYCKENS | 10 | 51:06.008 | 1 Ronde | 0.432 | 0 |
13 | C085 | Petra De Cuyper | 9 | 49:40.785 | 2 Ronden | 1 Ronde | 0 |
14 | V003 | Willy De Roos | 9 | 50:47.682 | 2 Ronden | 1:06.897 | 0 |
15 | C081 | Rudi De Praetere | 6 | 50:59.854 | 5 Ronden | 3 Ronden | 0 |
16 | V086 | DIRK CLEYS | 4 | 20:35.522 | 7 Ronden | 2 Ronden | 0 |
Resultaat van Reeks 2: 15u -15 jaar
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C099 | LARS BECK | 7 | 21:48.425 | 0 | ||
2 | C088 | Arne Raes | 7 | 23:19.202 | 1:30.777 | 1:30.777 | 0 |
3 | C112 | Oskar Weemaes | 7 | 24:47.953 | 2:59.528 | 1:28.751 | 0 |
4 | C116 | Stan Lardon | 6 | 22:03.462 | 1 Ronde | 1 Ronde | 0 |
5 | V113 | Bas Taelman | 6 | 22:10.752 | 1 Ronde | 7.290 | 0 |
6 | C087 | Vince Boel | 6 | 22:56.421 | 1 Ronde | 45.669 | 0 |
7 | C100 | NAND BECK | 6 | 23:54.677 | 1 Ronde | 58.256 | 0 |
8 | C102 | Jules Verhelst | 6 | 23:56.285 | 1 Ronde | 1.608 | 0 |
9 | C073 | Alexander Van de Vyvver | 6 | 24:45.340 | 1 Ronde | 49.055 | 0 |
10 | V093 | Jesse Tireur | 5 | 21:46.867 | 2 Ronden | 1 Ronde | 0 |
11 | V097 | WARRE STUER | 5 | 22:17.696 | 2 Ronden | 30.829 | 0 |
12 | V092 | QUIRINO BAUWENS | 5 | 23:27.492 | 2 Ronden | 1:09.796 | 0 |
13 | C104 | LOUIS BOONS | 4 | 21:56.124 | 3 Ronden | 1 Ronde | 0 |
14 | C103 | Emilie Boons | 4 | 22:22.299 | 3 Ronden | 26.175 | 0 |
15 | V095 | LODE MEERSSCHAERT | 4 | 25:13.187 | 3 Ronden | 2:50.888 | 0 |
Resultaat van Reeks 3: 15u45 +15 -45 jaar
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C131 | MAARTEN MEERSSCHAERT | 11 | 45:35.668 | 0 | ||
2 | C119 | MATTHIAS MEERSSCHAERT | 11 | 45:36.203 | 0.535 | 0.535 | 0 |
3 | C108 | Remco Van der Kemp | 11 | 46:14.239 | 38.571 | 38.036 | 0 |
4 | C111 | Evert Heirbaut | 11 | 47:18.447 | 1:42.779 | 1:04.208 | 0 |
5 | C122 | Sander De Grave | 11 | 48:03.479 | 2:27.811 | 45.032 | 0 |
6 | V090 | LUKAS DE MAEYER | 11 | 48:37.852 | 3:02.184 | 34.373 | 0 |
7 | C130 | Dimitri Maes | 11 | 48:41.890 | 3:06.222 | 4.038 | 0 |
8 | C094 | Steve Druyts | 11 | 48:52.236 | 3:16.568 | 10.346 | 0 |
9 | C150 | Jelle Duym | 11 | 48:52.491 | 3:16.823 | 0.255 | 0 |
10 | V007 | JURGEN VAN DEN BERGH | 10 | 45:35.002 | 1 Ronde | 1 Ronde | 0 |
11 | C145 | Jeroen Duym | 10 | 45:37.932 | 1 Ronde | 2.930 | 0 |
12 | C123 | Jasper De Grave | 10 | 45:42.182 | 1 Ronde | 4.250 | 0 |
13 | C125 | Michiel De Kimpe | 10 | 45:56.762 | 1 Ronde | 14.580 | 0 |
14 | C133 | Kobe Braekman | 10 | 46:12.749 | 1 Ronde | 15.987 | 0 |
15 | C134 | Wannes Bosman | 10 | 46:16.505 | 1 Ronde | 3.756 | 0 |
16 | C105 | Steven De Wilde | 10 | 46:43.454 | 1 Ronde | 26.949 | 0 |
17 | C121 | CHRISTOPHE VAN EYCKEN | 10 | 46:55.564 | 1 Ronde | 12.110 | 0 |
18 | V144 | Lars Colman | 10 | 47:10.331 | 1 Ronde | 14.767 | 0 |
19 | C126 | NICOLAS CAP | 10 | 47:27.008 | 1 Ronde | 16.677 | 0 |
20 | V004 | Michael Blommaert | 10 | 47:31.254 | 1 Ronde | 4.246 | 0 |
21 | C149 | Carl Maes | 10 | 47:38.962 | 1 Ronde | 7.708 | 0 |
22 | C138 | Stefan De Bock | 10 | 47:45.073 | 1 Ronde | 6.111 | 0 |
23 | C127 | YANNICK SEGHERS | 10 | 47:50.280 | 1 Ronde | 5.207 | 0 |
24 | C114 | Ashley Bickx | 10 | 48:09.541 | 1 Ronde | 19.261 | 0 |
25 | C128 | TOM VAN POECKE | 10 | 48:30.613 | 1 Ronde | 21.072 | 0 |
26 | V115 | TOM VAN OSSELAER | 10 | 49:09.449 | 1 Ronde | 38.836 | 0 |
27 | C148 | Nico De Grave | 10 | 49:15.151 | 1 Ronde | 5.702 | 0 |
28 | C146 | Jeroen De Schepper | 10 | 49:42.131 | 1 Ronde | 26.980 | 0 |
29 | C124 | Jens Smet | 10 | 49:45.289 | 1 Ronde | 3.158 | 0 |
30 | C005 | JASPER SMET | 10 | 49:52.102 | 1 Ronde | 6.813 | 0 |
31 | C140 | Hannes Rooms | 10 | 49:56.226 | 1 Ronde | 4.124 | 0 |
32 | C136 | Tom Reyns | 10 | 50:15.921 | 1 Ronde | 19.695 | 0 |
33 | C139 | Tom De Bock | 9 | 46:31.926 | 2 Ronden | 1 Ronde | 0 |
34 | C147 | Wannes De Vleeschauwer | 9 | 46:59.958 | 2 Ronden | 28.032 | 0 |
35 | V141 | Gianni De Vleeschouwer | 9 | 47:18.393 | 2 Ronden | 18.435 | 0 |
36 | C109 | DRIES DE PAEP | 9 | 47:25.259 | 2 Ronden | 6.866 | 0 |
37 | C076 | WESLEY SMET | 9 | 47:30.789 | 2 Ronden | 5.530 | 0 |
38 | C120 | Yoni De Colvenaer | 9 | 47:58.750 | 2 Ronden | 27.961 | 0 |
39 | V080 | Christophe Vanmullem | 9 | 48:06.260 | 2 Ronden | 7.510 | 0 |
40 | C071 | Jonas Rasschaert | 9 | 48:13.113 | 2 Ronden | 6.853 | 0 |
41 | V091 | Vadim De Jonghe | 9 | 48:17.258 | 2 Ronden | 4.145 | 0 |
42 | C106 | KJELL HEERWEGH | 9 | 48:17.374 | 2 Ronden | 0.116 | 0 |
43 | C132 | Nick Colman | 9 | 48:22.112 | 2 Ronden | 4.738 | 0 |
44 | V096 | THOMAS MEESSCHAERT | 9 | 48:47.788 | 2 Ronden | 25.676 | 0 |
45 | C089 | RUNE MARIN | 9 | 49:05.998 | 2 Ronden | 18.210 | 0 |
46 | C101 | DIDIER VENNENS | 9 | 49:15.641 | 2 Ronden | 9.643 | 0 |
47 | C143 | Stefanie Van Duyse | 9 | 49:17.869 | 2 Ronden | 2.228 | 0 |
48 | C118 | Melanie Van Duyse | 9 | 49:18.577 | 2 Ronden | 0.708 | 0 |
49 | C129 | THOMAS VAN HOORICK | 8 | 45:33.112 | 3 Ronden | 1 Ronde | 0 |
50 | C110 | TIM VAN DE MERLEN | 8 | 45:39.611 | 3 Ronden | 6.499 | 0 |
51 | C135 | Sofie Van Eyck | 8 | 46:16.013 | 3 Ronden | 36.402 | 0 |
52 | C117 | JONAS BENIERS | 8 | 48:29.290 | 3 Ronden | 2:13.277 | 0 |
53 | C137 | BART VERHEYEN | 8 | 48:40.762 | 3 Ronden | 11.472 | 0 |
54 | V098 | BART STUER | 8 | 48:44.723 | 3 Ronden | 3.961 | 0 |
55 | C107 | Jonas Blommaert | 7 | 46:01.429 | 4 Ronden | 1 Ronde | 0 |
56 | C142 | Piotrowski Kzysztof | 2 | 12:22.249 | 9 Ronden | 5 Ronden | 0 |
57 | C075 | MICHAEL SMET |
dagen
uren minuten seconden
tot
…
0498 29 62 60
Beste OUD KLJ vrienden – Hier zijn we dan met onze nieuwe kalender voor 2022 – 2023
We hopen op talrijke opkomsten en onvergetelijke momenten !
We hopen onze 20ste feesteditie ten volle in 2023 te laten doorgaan….
Hou jullie gezond & wel.
Dag beste OKLJ-vrienden en – vriendinnen,
Eindelijk … !!! Het is zover. We nemen de draad terug op. We zijn verheugd te kunnen starten met een mooi nieuw programma.
De finale jaarplanning en enkele praktische zaken in verband met het lidgeld, vernemen jullie weldra in een latere email.
Op zondag 19 SEPTEMBER zullen wij ons nieuw seizoen officieel aftrappen door een spetterende activiteit te organiseren.
We gaan varen met elektrische boten op de Durme. Er is geen vaarbewijs nodig om deze boten als gewone leek te kunnen besturen.
Vergelijkbaar concept als destijds met de MINERVA bootjes te Gent.
Afspraak om 13u aan het gemeentehuis in Vrasene met eigen vervoer. We kunnen carpoolen dat zien we wel op de moment zelf.
Vervolgens rijden we naar Lokeren waar we ons parkeren in de buurt van de markt.
Vervolgens om 14u dienen we aan boord te gaan van onze scheepjes. Dit aan de steigers aan de markt van Lokeren rechtover Durmelaan 2.
Dan gaan we 3 uurtjes varen: Heen en terug naar de eerste lage brug aan Daknam met bezoek aan het terras van café “Den Reynaert” op het pleintje voor een drankje
(steiger net voor Daknambrug, 150m te voet naar het dorp).
OUD KLJ voorziet tevens drankjes en kleine hapjes voor onderweg op de boot. (deze keer wel zonder sauzen)
Onderweg passeren we tal van authentieke monumenten en prachtige landschappen. We hebben horen waaien dat er ook veel vogelen kunnen gespot worden !
We zouden deze leuke namiddag kunnen aanbieden aan een voordelig prijsje van 10 EUR per volwassene en 5 EUR per kind < 12 jaar. De rest wordt bijgelegd door de OUD KLJ kas.
Dus lang niet aarzelen en nu inschrijven voor deze topper ! Mailtje naar vrienden@oklj.be bij voorkeur. Of bericht naar Dries op 0486 55 39 83.
Graag inschrijven voor 10 SEPTEMBER
Tot binnenkort – Het OKLJ-bestuur & de werkgroep activiteiten
Michiel, Frederik, Raf, Tom & Dries | Nele, Pierre, Kristof, Judith & Stefan
Beste sportliefhebber, recreant, trouwe supporter en ondernemer,
Vriendenkring OUD KLJ VRASENE VZW zou in 2021 haar jubileumeditie “20 jaar VELDRIT “ organiseren in de Daalstraat te Vrasene.
De datum die we voor ogen hadden was zondag 28 februari 2021.
Jammerlijk kunnen ook wij door CORONA nu beter surplacen…
Aangezien de OUD KLJ VELDRIT voor recreanten veel meer dan enkel een sportevenement is, was de keuze evident om onze jubileumeditie niet te laten gijzelen door maatregelen die noodzakelijk zijn om deze epidemie te overwinnen.
Bovendien is er momenteel geen toelating om zulke evenementen hoe dan ook te organiseren.
Tevens het FIETSEN OP ROLLEN, in samenwerking met de mountainbikeclub RASTIG MAN VRASENE, zal worden uitgesteld naar februari 2022.
Wij hopen in de loop van het najaar 2021, concreter te kunnen communiceren hoe onze jubileumeditie er zal uitzien.
Weinigen hadden gedacht dat ons fietsweekend van 2020 één van de laatste wapenfeiten zou zijn tussen vandaag en de uitbraak van het virus.
Met hoop in zicht willen wij jullie het allerbeste wensen voor 2021.
Een jaar dat de geschiedenis zal ingaan zonder VELDRIT te VRASENE.
Maar wij gebruiken de tijd om de voorbereidingen te treffen naar een memorabele 20ste editie in 2022!
Nu surplacen om daarna feestelijker dan ooit weer te keren !
Tot binnenkort
_____________________________________________________________________
Namens het bestuur
VZW vriendenkring OUD KLJ VRASENE ism MBC Rastig Man
vrienden@oklj.be | http://www.oklj.be
Beste sportliefhebbers,
De foto’s van fietsen op rollen zijn eveneens beschikbaar.
KLIK HIER om ze te bekijken.
Vriendelijke Groeten,
Het bestuur